Cartões e faturas
Veja limites e faturas e acompanhe o histórico mês a mês. Gastos vêm dos Lançamentos; pagamentos registre em Contas a pagar.
De onde vêm os números
Gastos = soma dos lançamentos do cartão em Lançamentos.
Pagamentos = preferencialmente lançamentos de pagamento; senão, o que você registra em
Contas a pagar.
Saldo = mês anterior + gastos − pagamentos.
Situação dos cartões
Informe o limite de cada cartão. Fatura, limite disponível e utilização vêm das contas de crédito em Contas.
| Prime 9213 | Dani 8943 | Visa 6189 | Visa 5331 | Visa 0362 | Visa 1505 | Totais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite | 19300.00 | ||||||
| Fatura | 0.00 | ||||||
| Disponível | 0.00 | ||||||
| Utilização |
5%
|
99%
|
0%
|
0%
|
0%
|
73%
|
51% |
| Taxa anual | — | ||||||
| Fim promo | — | ||||||
| Vencimento | — |
Histórico anual por cartão
Visão avançada: gastos dos Lançamentos, pagamentos registrados aqui ou no extrato, saldo recalculado mês a mês.
| Mês | 9213 | 8943 | 6189 | 5331 | 0362 | 1505 | Saldo do mês | Utilização | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desp | Pag | Saldo | Desp | Pag | Saldo | Desp | Pag | Saldo | Desp | Pag | Saldo | Desp | Pag | Saldo | Desp | Pag | Saldo | |||
| JAN | — | — | ||||||||||||||||||
| FEV | — | — | ||||||||||||||||||
| MAR | — | — | ||||||||||||||||||
| ABR | — | — | ||||||||||||||||||
| MAI | — | — | ||||||||||||||||||
| JUN | — | — | ||||||||||||||||||
| JUL | — | — | ||||||||||||||||||
| AGO | — | — | ||||||||||||||||||
| SET | — | — | ||||||||||||||||||
| OUT | — | — | ||||||||||||||||||
| NOV | — | — | ||||||||||||||||||
| DEZ | — | — | ||||||||||||||||||
Replicar Desp copia as despesas do mês em foco (JUL) para AGO. Saldos são recalculados automaticamente.